模拟量参数 | |
信号数量 | 8点 |
信号类型 | K/J/E/B/N/R/S/T 型热电偶 |
供电电压 | 24V DC(18V~30V) |
隔离耐压 | 磁隔离5KV |
分辨率 | 16bits |
精度范围 | ±0.1℃ |
采样速度 | 200Ksps |
输入阻抗 | 50KΩ |
滤波时间 | 可设置1-60000ms,默认10ms |
数值换算 | 可选摄氏度、华氏度 |
冷端补偿 | 支持 |
通道禁用 | 支持 |
断线检测 | 支持 |
温度偏移 | 支持 |
诊断功能 | 温度上限诊断、温度下限诊断 支持总线诊断、组态诊断等 |
报警功能 | 指示灯报警、上传报警信息 |
配置功能 | 通过以太网或USB进行配置 |
更新固件 | 通过耦合器更新固件 |
技术参数 | |
内部电源 | 5V DC |
内部电流 | MAX 100mA |
接线方式 | 弹片式端子 |
接线线径 | MAX 1.0mm² |
防护等级 | IP20 |
工作温度 | -40~70℃ |
存储温度 | -40~85℃ |
相对湿度 | 95%无凝结 |
安装方式 | 35mm导轨 |
尺寸 | 100*13*80mm |
重量 | 70g |